【ストレージの寿命】合計18万台近いHDDの故障率レポート2021年Q2版をBackblazeが公開、HDDとSSDの故障率比較も
【IT】日立が「AWS直結ストレージ」、エクイニクスのデータセンターで提供開始
トップページに戻る
1位
2位
3位
4位
5位
6位
7位
8位
9位
10位
1: ムヒタ ★ 2018/07/07(土) 09:11:41.37 ID:C…
1: ムヒタ ★ 2018/07/11(水) 11:53:56.35 ID:C…
1: 名無しさん必死だな 2018/09/02(日) 13:33:13.23 …
1: 風吹けば名無し 2021/11/12(金) 18:05:41.00 ID…
1: 少考さん ★ 2022/01/06(木) 21:50:34.19 ID:…
1: 田杉山脈 ★ 2019/03/01(金) 22:05:49.92 ID:…
1: 風吹けば名無し 2021/11/28(日) 21:21:52.76 ID…
1: エファビレンツ(国際宇宙ステーション) 2023/09/30(土) 1…
1: ムヒタ ★ 2018/09/05(水) 05:26:34.00 ID:C…
管理人からひと言家賃たかすぎんよ(´・ω・`)引用元https:…