【IT】2023年になっても日本企業の基幹系システムの80%はオンプレミスで商用RDBを使い続け、データ分析ツールはExcel
トップページに戻る
1位
2位
3位
4位
5位
6位
7位
8位
9位
10位
1: 田杉山脈 ★ 2018/08/07(火) 23:59:14.59 I…
1: 名無しさん@涙目です。(東京都) 2019/01/08(火) 22:5…
1: HAIKI ★ 2023/09/30(土) 12:37:21.87 ID…
1: 田杉山脈 ★ 2019/02/16(土) 11:57:49.53 ID:…
1: 風吹けば名無し 2019/01/21(月) 22:53:10.14 ID…
1: 田杉山脈 ★ 2019/12/23(月) 20:39:57.21 ID:…
1: ばーど ★ 2018/09/12(水) 15:37:30.49 ID:C…
1: 以下、5ちゃんねるからVIPがお送りします 2018/12/11(火) …
1: 田杉山脈 ★ 2021/11/21(日) 22:23:36.81 ID:…
1: 田杉山脈 ★ 2022/01/23(日) 13:14:53.33 ID:…