【HPCG】理研のスパコン「京」 実用性能ランクで首位脱落、3位に後退
トップページに戻る
1位
2位
3位
4位
5位
6位
7位
8位
9位
10位
1: 田杉山脈 ★ 2018/11/17(土) 17:17:02.14 ID:…
1: ムヒタ ★ 2021/08/21(土) 10:35:45.60 ID:C…
1: 田杉山脈 ★ 2018/11/03(土) 18:24:13.66 ID:…
1: ムヒタ ★ 2021/09/24(金) 10:18:34.45 ID:C…
1: 仕様書無しさん 2014/10/19(日) 15:38:32.36 …
1: 田杉山脈 ★ 2022/08/08(月) 12:58:29.53 ID:…
1: 風吹けば名無し 2021/10/11(月) 14:31:16.29 ID…
1: 田杉山脈 ★ 2020/10/16(金) 18:41:12.80 ID:…
1: ムヒタ ★ 2019/01/23(水) 07:18:11.33 ID:C…
1: 以下、5ちゃんねるからVIPがお送りします 2018/06/26(火) …