【HPCG】理研のスパコン「京」 実用性能ランクで首位脱落、3位に後退
トップページに戻る
1位
2位
3位
4位
5位
6位
7位
8位
9位
10位
1: 以下、5ちゃんねるからVIPがお送りします 2018/08/18(土) …
1: へっぽこ立て子@エリオット ★ 2018/12/27(木) 12:01:…
1: すらいむ ★ 2018/07/03(火) 10:09:44.64 ID:…
1: ムヒタ ★ 2019/01/13(日) 07:31:07.16 ID:C…
1: 田杉山脈 ★ 2020/05/01(金) 23:48:22.94 ID:…
1: 田杉山脈 ★ 2022/01/08(土) 15:15:31.16 ID:…
1: 田杉山脈 ★ 2021/09/09(木) 21:42:13.36 ID:…
1: ムヒタ ★ 2018/10/05(金) 06:54:32.52 ID:C…
1: ムヒタ ★ 2019/02/03(日) 11:00:59.82 ID:C…
1: 以下、5ちゃんねるからVIPがお送りします 2019/02/15(金) …